索引号: | 11341702764753563W/202302-00054 | 组配分类: | 财政专项(惠农)资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡龙川村2023年1月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-16 | 发布日期: | 2023-02-16 08:48 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 部分烈士子女定期生活补助 | 灾民生活救助资金 | |||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
石马组 | 3,863.00 | 6 | 1,989.00 | 2 | 160.00 | 2 | 160.00 | 1 | 654.00 | 2 | 900.00 | 2 | ||||||||||||||
勤俭组 | 1,381.00 | 4 | 547.00 | 1 | 80.00 | 1 | 354.00 | 1 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||||
外塘组 | 2,589.90 | 4 | 904.90 | 2 | 1,285.00 | 1 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||||||
里塘组 | 4,478.00 | 5 | 2,320.00 | 1 | 768.00 | 1 | 1,230.00 | 1 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||
赵家组 | 1,658.00 | 5 | 523.00 | 1 | 160.00 | 2 | 300.00 | 1 | 675.00 | 1 | ||||||||||||||||
五星组 | 5,287.00 | 9 | 2,579.00 | 5 | 480.00 | 6 | 320.00 | 4 | 408.00 | 1 | 1,500.00 | 3 | ||||||||||||||
石基坞组 | 7,701.00 | 12 | 1,741.00 | 3 | 400.00 | 5 | 240.00 | 3 | 1,335.00 | 1 | 1,285.00 | 1 | 2,700.00 | 6 | ||||||||||||
坞里组 | 3,049.00 | 9 | 1,097.00 | 2 | 480.00 | 5 | 80.00 | 1 | 492.00 | 2 | 900.00 | 2 | ||||||||||||||
庄里组 | 2,728.00 | 5 | 1,354.00 | 2 | 240.00 | 3 | 80.00 | 1 | 654.00 | 2 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||
红游组 | 3,729.00 | 7 | 457.00 | 1 | 160.00 | 2 | 762.00 | 2 | 1,350.00 | 2 | 1,000.00 | 2 | ||||||||||||||
茶厂组 | 2,691.00 | 4 | 331.00 | 1 | 1,285.00 | 1 | 675.00 | 1 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||||
瓦尔坪组 | 1,053.00 | 4 | 943.00 | 2 | 80.00 | 1 | 30.00 | 1 | ||||||||||||||||||
旗山组 | 2,646.00 | 3 | 2,320.00 | 1 | 80.00 | 1 | 246.00 | 1 | ||||||||||||||||||
曹口组 | 3,354.00 | 3 | 2,920.00 | 1 | 80.00 | 1 | 354.00 | 1 | ||||||||||||||||||
黄毛坞组 | 4,782.00 | 6 | 2,730.00 | 1 | 1,046.00 | 2 | 160.00 | 2 | 246.00 | 1 | 600.00 | 1 | ||||||||||||||
小曹组 | 5,023.00 | 9 | 487.00 | 1 | 320.00 | 4 | 2,416.00 | 1 | 1,800.00 | 4 | ||||||||||||||||
小坪组 | 3,130.00 | 7 | 1,544.00 | 2 | 400.00 | 5 | 240.00 | 2 | 546.00 | 2 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||
龙川组 | 3,321.90 | 7 | 904.90 | 2 | 977.00 | 2 | 160.00 | 2 | 80.00 | 1 | 1,200.00 | 3 | ||||||||||||||
桦树组 | 1,391.00 | 4 | 511.00 | 1 | 80.00 | 1 | 300.00 | 1 | 500.00 | 1 | ||||||||||||||||
曹家组 | 3,376.00 | 7 | 1,442.00 | 3 | 320.00 | 3 | 160.00 | 2 | 354.00 | 1 | 1,100.00 | 2 | ||||||||||||||
大坪组 | 6,813.00 | 12 | 2,320.00 | 1 | 2,913.00 | 6 | 480.00 | 6 | 400.00 | 5 | 300.00 | 1 | 400.00 | 1 | ||||||||||||
合计: | 74,044.80 | 132 | 12,610.00 | 5 | 1,809.80 | 4 | 21,249.00 | 38 | 1,230.00 | 1 | 4,480.00 | 54 | 1,760.00 | 20 | 1,335.00 | 1 | 6,000.00 | 20 | 2,416.00 | 1 | 3,855.00 | 3 | 2,700.00 | 4 | 14,600.00 | 32 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问