索引号: | 11341702003256087M/202303-00078 | 组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 宁国市交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 交通运输局2023年3月第四周行政审批结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-03-27 | 发布日期: | 2023-03-27 |
行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
1 | 周育林 | 自然人 | 身份证 | 342524********6012 | 巡游出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000112号 | 普通 | 周育林申请巡游出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/24 | 2023/03/24 | 2031/03/23 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 周育林申请巡游出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
2 | 方国 | 自然人 | 身份证 | 342524********0910 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000111号 | 普通 | 方国申请网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/23 | 2023/03/23 | 2030/12/23 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 方国申请网络预约出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
3 | 姚国华 | 自然人 | 身份证 | 342524********0013 | 道路货运企业成立 | 皖宣宁交许〔2023〕1000110号 | 普通 | 姚国华申请道路货运企业成立 | 2023/03/23 | 2023/03/23 | 2027/03/22 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 姚国华申请道路货运企业成立 | ||||||||||
4 | 安徽腾捷再生资源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881MA2WBMT98J | 张倩 | 道路货运企业成立 | 皖宣宁交许〔2023〕1000100号 | 普通 | 安徽腾捷再生资源有限公司申请道路货运企业成立 | 2023/03/23 | 2023/03/23 | 2027/03/22 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 安徽腾捷再生资源有限公司申请道路货运企业成立 | ||||||||||
5 | 宁国市源丰钢球销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134188135518243X6 | 章邦伟 | 道路货运企业成立 | 皖宣宁交许〔2023〕1000099号 | 普通 | 宁国市源丰钢球销售有限公司申请道路货运企业成立 | 2023/03/23 | 2023/03/23 | 2027/03/22 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 宁国市源丰钢球销售有限公司申请道路货运企业成立 | ||||||||||
6 | 宁国市国泰公共交通运营有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 913418815914281985 | 吕清锋 | 城市公共汽车客运经营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000098号 | 普通 | 宁国市国泰公共交通运营有限责任公司申请城市公共汽车客运经营许可 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2027/03/21 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 宁国市国泰公共交通运营有限责任公司申请城市公共汽车客运经营许可 | ||||||||||
7 | 何庆国 | 自然人 | 身份证 | 342524********0510 | 巡游出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000109号 | 普通 | 何庆国申请巡游出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2031/03/21 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 何庆国申请巡游出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
8 | 曹嘉骏 | 自然人 | 身份证 | 342502********6812 | 巡游出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000107号 | 普通 | 曹嘉骏申请巡游出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2031/03/21 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 曹嘉骏申请巡游出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
9 | 徐余 | 自然人 | 身份证 | 342524********0812 | 巡游出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000106号 | 普通 | 徐余申请巡游出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2031/03/21 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 徐余申请巡游出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
10 | 谷燕明 | 自然人 | 身份证 | 342524********031X | 巡游出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000105号 | 普通 | 谷燕明申请巡游出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2031/03/21 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 谷燕明申请巡游出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
11 | 王军 | 自然人 | 身份证 | 342524********2010 | 巡游出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000108号 | 普通 | 王军申请巡游出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2031/03/21 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 王军申请巡游出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
12 | 瞿宏伟 | 自然人 | 身份证 | 342502********3113 | 巡游出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000104号 | 普通 | 瞿宏伟申请巡游出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2031/03/21 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 瞿宏伟申请巡游出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
13 | 杨明勇 | 自然人 | 身份证 | 342523********7915 | 巡游出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000103号 | 普通 | 杨明勇申请巡游出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2031/03/21 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 杨明勇申请巡游出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
14 | 汪利军 | 自然人 | 身份证 | 342531********4919 | 巡游出租汽车车辆运营许可 | 皖宣宁交许〔2023〕1000102号 | 普通 | 汪利军申请巡游出租汽车车辆运营许可 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2031/03/21 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 汪利军申请巡游出租汽车车辆运营许可 | ||||||||||
15 | 丁玉飞 | 自然人 | 身份证 | 342524********6413 | 道路货运企业成立 | 皖宣宁交许〔2023〕1000097号 | 普通 | 丁玉飞申请道路货运企业成立 | 2023/03/21 | 2023/03/21 | 2027/03/20 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 丁玉飞申请道路货运企业成立 | ||||||||||
16 | 宁国市鹏盛运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881MA8Q2XPW71 | 姜鹏 | 道路货运企业成立 | 皖宣宁交许〔2023〕1000095号 | 普通 | 宁国市鹏盛运输有限公司申请道路货运企业成立 | 2023/03/21 | 2023/03/21 | 2027/03/20 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 宁国市鹏盛运输有限公司申请道路货运企业成立 | ||||||||||
17 | 宁国市瑞诚汽车贸易有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341881MA8Q194272 | 蔡凤 | 道路货运企业成立 | 皖宣宁交许〔2023〕1000094号 | 普通 | 宁国市瑞诚汽车贸易有限责任公司申请道路货运企业成立 | 2023/03/21 | 2023/03/21 | 2027/03/20 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 宁国市瑞诚汽车贸易有限责任公司申请道路货运企业成立 | ||||||||||
18 | 尚之英 | 自然人 | 身份证 | 342524********7013 | 道路货运企业成立 | 皖宣宁交许〔2023〕1000096号 | 普通 | 尚之英申请道路货运企业成立 | 2023/03/20 | 2023/03/20 | 2027/03/19 | 宁国市交通运输局 | 11341702003256087M | 安徽省交通运输厅 | 113400000029862801 | 340000 | 2023/04/07 | 公开 | 尚之英申请道路货运企业成立 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问