索引号: | 11341702725543467L/202402-00099 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年1月惠民惠农资金发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-02 | 发布日期: | 2024-02-02 |
索引号: | 11341702725543467L/202402-00099 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年1月惠民惠农资金发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-02 |
发布日期: | 2024-02-02 |
总计 | ||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||||
总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | ||
合计: | 958 | 0.00 | 0.00 | -691,405.40 | 691,405.40 | 691,405.40 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 130 | -57,919.90 | 57,919.90 | 57,919.90 | ||
(260101)特困人员供养补助资金 | 66 | -52,729.00 | 52,729.00 | 52,729.00 | ||
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 0.00 | |||||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | |||||
(260199)其他 | 64 | -5,190.90 | 5,190.90 | 5,190.90 | ||
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 438 | -327,882.00 | 327,882.00 | 327,882.00 | ||
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 438 | -327,882.00 | 327,882.00 | 327,882.00 | ||
(260202)临时救助资金 | 0.00 | |||||
(260203)低保水电费补助资金 | 0.00 | |||||
(260299)其他 | 0.00 | |||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 188 | -17,372.00 | 17,372.00 | 17,372.00 | ||
(260301)困难残疾人生活补贴 | 188 | -17,372.00 | 17,372.00 | 17,372.00 | ||
(260399)其他 | 0.00 | |||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 304 | -26,918.00 | 26,918.00 | 26,918.00 | ||
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 304 | -26,918.00 | 26,918.00 | 26,918.00 | ||
(260499)其他 | 0.00 | |||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 2 | -2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | ||
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 2 | -2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | ||
(260599)其他 | 0.00 | |||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 0.00 | |||||
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 0.00 | |||||
(260699)其他 | 0.00 | |||||
(2607)价格临时补贴 | 0.00 | |||||
(260701)价格临时补贴 | 0.00 | |||||
(260799)其他 | 0.00 | |||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 198 | -133,321.50 | 133,321.50 | 133,321.50 | ||
(260801)老党员生活补贴 | 0.00 | |||||
(260802)义务兵家庭优待金 | 0.00 | |||||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 6 | -16,336.00 | 16,336.00 | 16,336.00 | ||
(260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | |||||
(260805)三属定期抚恤金 | 0.00 | |||||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 5 | -12,485.00 | 12,485.00 | 12,485.00 | ||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 23 | -29,727.50 | 29,727.50 | 29,727.50 | ||
(260808)参战退役人员生活补助 | 17 | -22,865.00 | 22,865.00 | 22,865.00 | ||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 0.00 | |||||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 140 | -47,078.00 | 47,078.00 | 47,078.00 | ||
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 7 | -4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | ||
(260899)其他 | 0.00 | |||||
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 0.00 | |||||
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 0.00 | |||||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 0.00 | |||||
(260903)长效节育措施奖励 | 0.00 | |||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 0.00 | |||||
(260905)圆梦行动 | 0.00 | |||||
(260906)大病住院救助 | 0.00 | |||||
(260907)紧急慰藉 | 0.00 | |||||
(260908)慢性病救助 | 0.00 | |||||
(260999)其他 | 0.00 | |||||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | |||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | |||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | |||||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | |||||
(261199)其他 | 0.00 | |||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | |||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | |||||
(261299)其他 | 0.00 | |||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 0.00 | |||||
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 0.00 | |||||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | 0.00 | |||||
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 0.00 | |||||
(261399)其他 | 0.00 | |||||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 0.00 | |||||
(261401)城乡医疗救助资金 | 0.00 | |||||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 0.00 | |||||
(261403)城乡居民大病保险资金 | 0.00 | |||||
(261499)其他 | 0.00 | |||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 0.00 | |||||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 0.00 | |||||
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | 0.00 | |||||
(261599)其他 | 0.00 | |||||
(2616)稻谷补贴 | 0.00 | |||||
(261601)稻谷补贴 | 0.00 | |||||
(261699)其他 | 0.00 | |||||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | |||||
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | |||||
(261799)其他 | 0.00 | |||||
(2618)农机购置补贴资金 | 0.00 | |||||
(261801)农机购置补贴 | 0.00 | |||||
(261899)其他 | 0.00 | |||||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0.00 | |||||
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0.00 | |||||
(261999)其他 | 0.00 | |||||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 0.00 | |||||
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 0.00 | |||||
(262099)其他 | 0.00 | |||||
(2621)棉花目标价格补贴 | 0.00 | |||||
(262101)棉花目标价格补贴 | 0.00 | |||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||
(2622)农村危房改造 | 0.00 | |||||
(262201)农村危房改造 | 0.00 | |||||
(262299)其他 | 0.00 | |||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | 0.00 | |||||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 0.00 | |||||
(262302)普通高中国家助学金 | 0.00 | |||||
(262303)中等职业教育国家助学金 | 0.00 | |||||
(262304)学前教育资助 | 0.00 | |||||
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 0.00 | |||||
(262399)其他 | 0.00 | |||||
(2624)受灾群众生活救助资金 | 0.00 | |||||
(262401)受灾群众生活救助资金 | 0.00 | |||||
(262402)应急救灾救助 | 0.00 | |||||
(262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | 0.00 | |||||
(262404)冬春救助 | 0.00 | |||||
(262499)其他 | 0.00 | |||||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 0.00 | |||||
(262501)完善退耕还林政策补助 | 0.00 | |||||
(262502)新一轮退耕还林补助 | 0.00 | |||||
(262503)天然商品林停伐管护补助 | 0.00 | |||||
(262599)其他 | 0.00 | |||||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 0.00 | |||||
(262601)森林生态效益补偿资金 | 0.00 | |||||
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 0.00 | |||||
(262699)其他 | 0.00 | |||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 33 | -123,147.00 | 123,147.00 | 123,147.00 | ||
(262701)村干部报酬 | 33 | -123,147.00 | 123,147.00 | 123,147.00 | ||
(262702)组干部误工补助 | 0.00 | |||||
(262703)离任村干部生活困难补助 | 0.00 | |||||
(262704)公益岗位补助资金 | 0.00 | |||||
(262799)其他 | 0.00 | |||||
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 0.00 | |||||
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 0.00 | |||||
(262899)其他 | 0.00 | |||||
(2629)失地农民保障补贴资金 | 0.00 | |||||
(262901)失地农民保障补贴资金 | 0.00 | |||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | 0.00 | |||||
(263001)秸秆综合利用 | 0.00 | |||||
(263002)开展耕地轮作试点 | 0.00 | |||||
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | 0.00 | |||||
(263099)其他 | 0.00 | |||||
(2631)产油大县奖励资金 | 0.00 | |||||
(263101)产油大县奖励资金 | 0.00 | |||||
(263199)其他 | 0.00 | |||||
(2633)以工代赈劳务报酬 | 0.00 | |||||
(263301)以工代赈劳务报酬 | 0.00 | |||||
(263399)其他 | 0.00 | |||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 0.00 | |||||
(268801)农村七老人员补助资金 | 0.00 | |||||
(268899)其他 | 0.00 | |||||
(2689)扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 0.00 | |||||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 0.00 | |||||
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 0.00 | |||||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | 0.00 | |||||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 0.00 | |||||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 0.00 | |||||
(268999)其他 | 0.00 | |||||
县区财政自行发放合计: | 3 | -2,265.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | ||
(2701)征地拆迁补偿资金 | 0.00 | |||||
(270101)征地补偿资金 | 0.00 | |||||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | 0.00 | |||||
(270103)拆迁补偿资金 | 0.00 | |||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 3 | -2,265.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | ||
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | 0.00 | |||||
(270201)农村改厕补助资金 | 0.00 | |||||
(270202)焚烧与综合利用还田补助 | 0.00 | |||||
(270203)扶贫水费 | 0.00 | |||||
(270204)就业补贴资金 | 0.00 | |||||
(270205)森林增长工程补助资金 | 0.00 | |||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | 0.00 | |||||
(270207)村监督委员会主任补助 | 0.00 | |||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | 0.00 | |||||
(270209)残疾人干部工资 | 0.00 | |||||
(270210)计生专干工资 | 0.00 | |||||
(270211)奖励扶助资金 | 0.00 | |||||
(270212)特别扶助资金 | 0.00 | |||||
(270213)人口基金子女成才资金 | 0.00 | |||||
(270214)贫困家庭救助金 | 0.00 | |||||
(270215)慢性病救助资金 | 0.00 | |||||
(270216)特扶大病救助资金 | 0.00 | |||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | 0.00 | |||||
(270218)留守儿童救助金 | 0.00 | |||||
(270219)长效节育奖励资金 | 0.00 | |||||
(270220)贫困母亲救助金 | 0.00 | |||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | 0.00 | |||||
(270222)70周岁居家养老 | 0.00 | |||||
(270223)60年代精简退职职工生活补助 | 0.00 | |||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 0.00 | |||||
(270226)定补人员春节慰问款 | 0.00 | |||||
(270227)八一慰问款 | 0.00 | |||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 0.00 | |||||
(270229)养殖无害化处理费 | 0.00 | |||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | 0.00 | |||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | 0.00 | |||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | 0.00 | |||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||
(270234)困难残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | 0.00 | |||||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 0.00 | |||||
(270237)机关干部工资 | 0.00 | |||||
(270238)聘用人员工资 | 0.00 | |||||
(270239)聘用人员绩效考核 | 0.00 | |||||
(270240)目标管理考核 | 0.00 | |||||
(270241)双拥奖 | 0.00 | |||||
(270242)综治工作奖励 | 0.00 | |||||
(270243)文明城市奖金 | 0.00 | |||||
(270244)保证金及返还 | 0.00 | |||||
(270245)征地拆迁奖金 | 0.00 | |||||
(270246)乡镇补贴 | 0.00 | |||||
(270247)十三月工资 | 0.00 | |||||
(270248)奖励性绩效 | 0.00 | |||||
(270249)带薪年休假 | 0.00 | |||||
(270250)村干部绩效考核 | 0.00 | |||||
(270251)临时用工 | 0.00 | |||||
(270252)光伏收益资金 | 0.00 | |||||
(270253)生态林建设补贴 | 0.00 | |||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | 0.00 | |||||
(270257)特困护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270258)林业扶贫资金 | 0.00 | |||||
(270259)贫困家庭水费补助 | 0.00 | |||||
(270260)资产收益分红 | 0.00 | |||||
(270261)养老服务补贴资金 | 0.00 | |||||
(270262)价格临时补贴资金 | 0.00 | |||||
(270263)住房租赁补贴 | 0.00 | |||||
(270264)养蚕补贴 | 0.00 | |||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | 0.00 | |||||
(270266)关爱帮扶 | 0.00 | |||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | 0.00 | |||||
(270268)农村客运补贴 | 0.00 | |||||
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | 0.00 | |||||
(270270)农房抗震改造资金 | 0.00 | |||||
(270271)社会定补 | 3 | -2,265.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | ||
(270272)冬春救助 | 0.00 | |||||
(270273)乡镇下岗分流人员工资 | 0.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问