索引号: | 11341702394647658c/201510-00017 | 组配分类: | 部门预算情况 |
发布机构: | 宁国市卫计委 | 主题分类: | |
名称: | 宁国市卫生局2015年部门预算编制说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2015-03-02 | 发布日期: | 2015-03-02 |
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省相关的卫生工作方针、政策、法律法规,落实卫生标准和技术规范。
(二)拟制并组织实施全市卫生事业发展规划;参与指导医药卫生体制改革、建设覆盖全市城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系,形成四位一体的基本医疗卫生制度。
(三)对从事预防保健、医疗卫生、公共卫生安全等机构和人员申请事项的审批、核准、审核。依法对全市各级各类医疗卫生机构实施监督。
(四)依法负责传染病防治和职业卫生、环境卫生、学校卫生、放射卫生的监督管理;依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法;普及卫生法律法规知识;负责卫生行政复议和对卫生执法的监督。
(五)贯彻执行中西医结合的方针、政策,拟订全市中医发展规划;研究提出推进中医药的继承与创新,促进中医药现代化的意见。
(六)贯彻预防为主方针,组织开展全民健康教育,制定严重危害人群健康疾病的预防规划并检查、监督实施;负责对本辖区重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治。
(七)遇有重大突发事件和自然灾害,负责调度全市卫生技术力量,组织抢救伤病员,对重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。
(八)研究拟定基层卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施;组织实施基层卫生组织建设及指导基层卫生保健规划的实施。
(九)研究制定全市卫生人才发展规划,组织实施全市卫生技术职务的评聘和卫生专业技术队伍的管理工作;开展卫生职业道德教育,加强行业精神文明建设。组织指导医学卫生方面的对外交流与合作、参与国际组织倡导的重大卫生活动;指导行业社团工作。
(十)负责所属卫生单位基本建设和全市卫生专项投资的监督管理工作。负责组织接收、分配、监督管理国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。
(十一)承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组的日常工作和无偿献血组织工作。
(十二)负责城乡居民合作医疗保险制度的实施、管理和监督工作。
(十三)承办市政府交办的其他工作。
二、部门概况
市卫生局设4个内设机构:办公室、医政防保科、卫生监督科、计划财务科。
宁国市新型农村合作医疗管理局设三个内设机构:综合信息科、审理结算科、财务科。
部门预算单位构成:局本级(含合管局)及8个市直卫生单位和19个乡镇(街道)卫生单位。
三、2015年部门公共财政预算安排情况
2015年部门可支配收入9633.6万元,其中:财政拨款收入9249.3万元、纳入专户管理的政府非税收入384.3万元。部门支出预算总额9633.6万元,按支出项目分,其中:医疗卫生支出6620.1万元,社会保障和就业支出2525.2万元,住房保障支出488.3万元。
附:2015年宁国市卫生局一般公共预算收支预算总表
2015年宁国市卫生局一般公共预算收入预算表
2015年宁国市卫生局一般公共预算支出预算表
2015年宁国市卫生局一般公共预算财政拨款支出预算表
2015年宁国市卫生局政府性基金预算收支预算表
2015年宁国市卫生局一般公共预算收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | |
一、上年结余 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、外交支出 | |||
二、财政拨款收入 | 9633.6 | 三、国防支出 | |
一般预算拨款 | 9249.3 | 四、公共安全支出 | |
缴入国库的行政事业性收费收入 | 380.8 | 五、教育支出 | |
罚没收入 | 3.5 | 六、科学技术支出 | |
四、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2525.2 | |
经营收入 | 九、医疗卫生支出 | 6620.1 | |
上级补助收入 | 十、节能环保支出 | ||
附属单位上缴收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
其他 | 十二、农林水支出 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 488.3 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 9633.6 | 支出总计 | 9633.6 |
注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 |
附件2: | |||||||||||
2015年宁国市卫生局一般公共预算收入预算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 财政拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||||
小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2525.2 | 2525.2 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2451.0 | 2451.0 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.6 | 51.6 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2399.4 | 2399.4 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.2 | 74.2 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 74.2 | 74.2 | ||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 6620.1 | 6620.1 | ||||||||
21001 | 医疗卫生管理事务 | 258.8 | 258.8 | ||||||||
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 108.5 | 108.5 | ||||||||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 150.3 | 150.3 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 753.2 | 753.2 | ||||||||
2100201 | 综合医院 | 284.0 | 284.0 | ||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 30.0 | 30.0 | ||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 439.2 | 439.2 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2590.2 | 2590.2 | ||||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 895.2 | 895.2 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1238.2 | 1238.2 | ||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 456.8 | 456.8 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 1155.8 | 1155.8 | ||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 415.5 | 415.5 | ||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 112.1 | 112.1 | ||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 204.9 | 204.9 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 335.0 | 335.0 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 88.3 | 88.3 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 1862.1 | 1862.1 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.8 | 5.8 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 200.3 | 200.3 | ||||||||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 1656.0 | 1656.0 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 488.3 | 488.3 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 488.3 | 488.3 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 357.5 | 357.5 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 130.8 | 130.8 | ||||||||
合计 | 9633.6 | 9633.6 | |||||||||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。 | |||||||||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件3: | |||||
2015年宁国市卫生局一般公共预算支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2525.2 | 2525.2 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2451.0 | 2451.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.6 | 51.6 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2399.4 | 2399.4 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.2 | 74.2 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 74.2 | 74.2 | ||
210 | 医疗卫生支出 | 6620.1 | 3195.8 | 3424.3 | |
21001 | 医疗卫生管理事务 | 258.8 | 188.8 | 70.0 | |
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 108.5 | 108.5 | ||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 150.3 | 80.3 | 70.0 | |
21002 | 公立医院 | 753.2 | 2.0 | 751.2 | |
2100201 | 综合医院 | 284.0 | 2.0 | 282.0 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 30.0 | 30.0 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 439.2 | 439.2 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2590.2 | 2066.4 | 523.8 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 895.2 | 895.2 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1238.2 | 1171.2 | 67.0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 456.8 | 456.8 | ||
21004 | 公共卫生 | 1155.8 | 732.5 | 423.3 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 415.5 | 415.5 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 112.1 | 112.1 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 204.9 | 204.9 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 335.0 | 335.0 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 88.3 | 88.3 | ||
21005 | 医疗保障 | 1862.1 | 206.1 | 1656.0 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 5.8 | 5.8 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 200.3 | 200.3 | ||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 1656.0 | 1656.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 488.3 | 488.3 | ||
22102 | 住房改革支出 | 488.3 | 488.3 | ||
2210201 | 住房公积金 | 357.5 | 357.5 | ||
2210202 | 提租补贴 | 130.8 | 130.8 | ||
合计 | 9633.6 | 6209.3 | 3424.3 | ||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。 | |||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件4: | |||||
2015年宁国市卫生局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2525.2 | 2525.2 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2451.0 | 2451.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.6 | 51.6 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2399.4 | 2399.4 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.2 | 74.2 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 74.2 | 74.2 | ||
210 | 医疗卫生支出 | 6620.1 | 3195.8 | 3424.3 | |
21001 | 医疗卫生管理事务 | 258.8 | 188.8 | 70.0 | |
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 108.5 | 108.5 | ||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 150.3 | 80.3 | 70.0 | |
21002 | 公立医院 | 753.2 | 2.0 | 751.2 | |
2100201 | 综合医院 | 284.0 | 2.0 | 282.0 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 30.0 | 30.0 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 439.2 | 439.2 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2590.2 | 2066.4 | 523.8 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 895.2 | 895.2 | 0.0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1238.2 | 1171.2 | 67.0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 456.8 | 456.8 | ||
21004 | 公共卫生 | 1155.8 | 732.5 | 423.3 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 415.5 | 415.5 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 112.1 | 112.1 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 204.9 | 204.9 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 335.0 | 335.0 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 88.3 | 88.3 | ||
21005 | 医疗保障 | 1862.1 | 206.1 | 1656.0 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 5.8 | 5.8 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 200.3 | 200.3 | ||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 1656.0 | 1656.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 488.3 | 488.3 | ||
22102 | 住房改革支出 | 488.3 | 488.3 | ||
2210201 | 住房公积金 | 357.5 | 357.5 | ||
2210202 | 提租补贴 | 130.8 | 130.8 | ||
合计 | 9633.6 | 6209.3 | 3424.3 | ||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出计划情况。 | |||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件5: | ||||||
2015年宁国市卫生局政府性基金预算收支预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
无 | ||||||
合计 | 0 | 0 | ||||
注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,本表零数据公开。 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问