中溪镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市中溪镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金> 农业支持保护补贴管理和使用情况
索引号: 11341702003256300Q/201909-00069 组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 中溪镇人民政府 主题分类:
名称: 中溪镇2019年稻谷补贴发放清册 文号:
生成日期: 2019-09-30 发布日期: 2019-09-30
中溪镇2019年稻谷补贴发放清册
发布时间:2019-09-30 00:00 来源:宁国市中溪镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
户主姓名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补助金额(元)
董金喜 1.5 71 106.5
余本发 1.3 71 92.3
彭年富 1.2 71 85.2
万松林 1.8 71 127.8
朱月忠 1.9 71 134.9
储洪伟 1 71 71
程礼春 1 71 71
余兴发 0.7 71 49.7
张美金 3 71 213
余来根 1 71 71
朱全发 1 71 71
陈双六 2.4 71 170.4
张宗林 1 71 71
余兴苗 1.8 71 127.8
陈六九 1.5 71 106.5
钟其明 2.5 71 177.5
杨苏辉 2 71 142
蔡坤培 1 71 71
刘炳华 1.1 71 78.1
余记根 1.5 71 106.5
潘富贵 0.5 71 35.5
万根林 1 71 71
杨必林 1 71 71
余益胜 1.2 71 85.2
余益江 1.5 71 106.5
章玉祥 2.4 71 170.4
季成国 0.4 71 28.4
吕绍宏 0.4 71 28.4
陈土改 1.5 71 106.5
董仕候 2 71 142
徐万朋 2.2 71 156.2
严立清 1 71 71
储召平 1 71 71
储和平 1 71 71
张立春 1.2 71 85.2
杨炳洪 1.3 71 92.3
李孝春 0.8 71 56.8
陈春华 2.5 71 177.5
陈九香 2 71 142
刘国民 1.5 71 106.5
潘秀章 1.7 71 120.7
周梅凤 2.8 71 198.8
彭年根 0.6 71 42.6
程满生 1.5 71 106.5
余益水 1.9 71 134.9
董周根 1.2 71 85.2
储召贵 1 71 71
张世华 1.4 71 99.4
李五一 2 71 142
张红兵 2 71 142
刘玉才 1.5 71 106.5
陈三九 1.2 71 85.2
俞国平 2.2 71 156.2
李学芳 1.7 71 120.7
汪喜根 2.5 71 177.5
夏小喜 1.5 71 106.5
李强 2.2 71 156.2
李昌仁 5 71 355
缪宁发 1 71 71
缪宁满 1.2 71 85.2
金义洪 1.2 71 85.2
金义成 0.9 71 63.9
金义兴 1.5 71 106.5
金义梓 1.3 71 92.3
缪宁富 1.5 71 106.5
缪爱珍 0.5 71 35.5
周昌虎 1.2 71 85.2
张胡生 1.4 71 99.4
施有发 1.4 71 99.4
熊国启 0.4 71 28.4
熊国清 0.5 71 35.5
宋春福 0.8 71 56.8
熊国民 0.5 71 35.5
周维子 0.4 71 28.4
姚秀平 1.5 71 106.5
张引土 2.7 71 191.7
杨世节 2 71 142
王升贵 3.1 71 220.1
桂再明 3.3 71 234.3
龙季华 2.1 71 149.1
张德商 1.4 71 99.4
邱金发 3.3 71 234.3
朱训朝 2.3 71 163.3
张锡商 1.6 71 113.6
邓青海 1 71 71
丁守运 2.5 71 177.5
于四一 2.3 71 163.3
于继富 1.3 71 92.3
于继根 1.7 71 120.7
刘万友 3 71 213
孙世祥 3 71 213
陈辉 1.3 71 92.3
陈功德 1.5 71 106.5
陈功民 2.2 71 156.2
翁方征 1.2 71 85.2
何贵有 2 71 142
吴忠祥 1.2 71 85.2
何发军 1.2 71 85.2
吴小记 2.4 71 170.4
何贵喜 0.7 71 49.7
程根龙 0.9 71 63.9
何发江 2.3 71 163.3
姜金友 0.8 71 56.8
何发炳 2.5 71 177.5
李根发 2.1 71 149.1
乔树成 3.2 71 227.2
刘永年 1.5 71 106.5
章登元 8 71 568
何进军 1.9 71 134.9
方跃军 2.7 71 191.7
方跃云 0.5 71 35.5
舒永友 1.7 71 120.7
夏小华 4.9 71 347.9
方跃文 2 71 142
何进良 1.1 71 78.1
何进春 2.2 71 156.2
何四喜 1.2 71 85.2
汪青汉 2.7 71 191.7
董子根 2 71 142
舒增庭 1.2 71 85.2
张忠义 1 71 71
郭家兵 0.5 71 35.5
李陈继 1.3 71 92.3
张军 4.5 71 319.5
李友元 3 71 213
丁永祥 1.7 71 120.7
张忠怀 1.2 71 85.2
徐海金 3.2 71 227.2
李培宏 1.2 71 85.2
冯志全 1.5 71 106.5
陈桂梅 7 71 497
李芬 1 71 71
朱昌怀 2 71 142
何玉海 10.5 71 745.5
余庆云 1.2 71 85.2
李玉松 2.5 71 177.5
余庆堂 3 71 213
方乐朋 2 71 142
方来朋 2.6 71 184.6
喻长明 0.6 71 42.6
潘天学 3.7 71 262.7
喻长春 1 71 71
方月朋 4.2 71 298.2
马义宁 3.5 71 248.5
庞海水 2.1 71 149.1
余昌国 3.7 71 262.7
李发江 3 71 213
何根午 1.3 71 92.3
余昌明 1.1 71 78.1
徐会明 5.2 71 369.2
余昌义 4.5 71 319.5
夏功喜 1.5 71 106.5
杨必山 0.6 71 42.6
万长根 1.6 71 113.6
瞿惠均 1.7 71 120.7
张三平 1 71 71
黄天启 0.3 71 21.3
汪世兵 1.9 71 134.9
瞿青青 0.8 71 56.8
刘腊生 1 71 71
季章华 1.1 71 78.1
胡进平 0.8 71 56.8
韩忠国 0.9 71 63.9
汪和平 1.6 71 113.6
余相来 0.8 71 56.8
杜乾芳 6 71 426
仇贵发 2 71 142
李传国 1.2 71 85.2
仇贵银 3.4 71 241.4
屈金红 1.7 71 120.7
陈尚龙 2.1 71 149.1
杨从毅 1.2 71 85.2
张传国 2.5 71 177.5
于润生 1.7 71 120.7
王尔祥 1 71 71
虞绍平 2.1 71 149.1
徐天成 0.9 71 63.9
刘欢春 1.7 71 120.7
陈来庆 2 71 142
姜春清 4 71 284
陈尚友 2.5 71 177.5
屈定华 1.8 71 127.8
田明高 1.5 71 106.5
汪存华 1.1 71 78.1
陈流仁 1 71 71
汪培森 2 71 142
汪立权 1.8 71 127.8
张小林 1.6 71 113.6
徐叶来 2.5 71 177.5
喻德祥 1.3 71 92.3
田明富 1.6 71 113.6
汪培清 1 71 71
章建宁 2.2 71 156.2
王金水 2.8 71 198.8
陈思贤 1.8 71 127.8
陈建国 0.5 71 35.5
陈生燕 1.3 71 92.3
李陈兵 1.4 71 99.4
瞿安志 1 71 71
张永祥 0.6 71 42.6
章邦尧 2.4 71 170.4
胡国和 2.3 71 163.3
李秋美 1.7 71 120.7
杨金洪 1.5 71 106.5
章协和 1.1 71 78.1
章邦辉 1.8 71 127.8
章邦佐 2.9 71 205.9
章协民 1 71 71
胡韦 2 71 142
章家焕 0.5 71 35.5
章家海 1 71 71
徐双四 0.8 71 56.8
徐长林 1.5 71 106.5
洪卫喜 2 71 142
徐双六 61 71 4331
刘秋根 61.3 71 4352.3
曾双喜 430.3 71 30551.3
徐传青 180 71 12780
王国训 143.1 71 10160.1
万能 2.6 71 184.6
王延富 1 71 71
王炎平 1.7 71 120.7
王炎和 1 71 71
舒道春 2.1 71 149.1
王延丰 1 71 71
夏进全 3.5 71 248.5
万红生 2.1 71 149.1
高为国 3.5 71 248.5
杨明辉 0.7 71 49.7
杨明庭 2.8 71 198.8
万贤华 0.7 71 49.7
林龙年 1.4 71 99.4
王延成 2.8 71 198.8
夏红阳 1.4 71 99.4
姚发宏 1.2 71 85.2
万达迅 0.7 71 49.7
王子忠 1.4 71 99.4
王延友 1.4 71 99.4
万达东 3.5 71 248.5
欧德友 1.1 71 78.1
刘方亮 1 71 71
付华东 0.6 71 42.6
付华根 0.3 71 21.3
蓝年明 1.2 71 85.2
王先祥 0.7 71 49.7
付华德 1.2 71 85.2
刘方军 2.1 71 149.1
刘胜旺 1.1 71 78.1
刘胜发 0.3 71 21.3
张小林 1.7 71 120.7
刘方平 2.4 71 170.4
刘海森 2 71 142
黄国民 2.1 71 149.1
章金生 1.5 71 106.5
王德强 1.5 71 106.5
王德刚 2.5 71 177.5
刘海清 1.5 71 106.5
万建平 2.2 71 156.2
章汉成 1 71 71
揭五三 1.5 71 106.5
朱纪根 0.8 71 56.8
万来功 1.2 71 85.2
蒋继龙 2 71 142
周顺根 1.5 71 106.5
路永清 1.2 71 85.2
刘小兵 2 71 142
储金财 0.6 71 42.6
沈海龙 2 71 142
钟德生 7 71 497
胡关兴 1.2 71 85.2
李和祥 1.8 71 127.8
夏小根 3.1 71 220.1
楼新明 1.4 71 99.4
刘炎生 1.3 71 92.3
金后荣 1.3 71 92.3
晏光华 2.6 71 184.6
管长春 1.1 71 78.1
查选贵 1.4 71 99.4
李根木 3.2 71 227.2
陈明根 0.8 71 56.8
高月琴 1.0 71 71.0
余開富 1.0 71 71.0
高海水 1.4 71 99.4
陈龙礼 1.2 71 85.2
蒋有发 1.0 71 71.0
陈丙地 0.8 71 56.8
徐自祥 0.8 71 56.8
涂金宝 0.3 71 21.3
陈仕兴 0.6 71 42.6
余万胜 1.2 71 85.2
赵发根 0.9 71 63.9
赵发明 1.1 71 78.1
邵选明 2.2 71 156.2
阳文华 1.5 71 106.5
屠小芳 1.7 71 120.7
沈延祥 1.4 71 99.4
周和发 1.3 71 92.3
王春龙 2.2 71 156.2
金则根 1.3 71 92.3
王国宏 1.6 71 113.6
叶华林 1.4 71 99.4
叶有青 1.7 71 120.7
韩新斌 1.1 71 78.1
陈新发 1.8 71 127.8
张定桥 1.1 71 78.1
韩建华 2.5 71 177.5
张定华 1.4 71 99.4
韩继斌 1.6 71 113.6
施先风 1.5 71 106.5
尹述友 2.2 71 156.2
刘炳林 0.8 71 56.8
沈有国 1.2 71 85.2
李昌炎 1.5 71 106.5
郝进明 7.0 71 497.0
蔡家福 0.9 71 63.9
汪心发 0.7 71 49.7
汪年生 1.2 71 85.2
李昌顺 1.3 71 92.3

Baidu
map