索引号: | 11341702725543467L/201909-00120 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 2019年秋季国元农业保险分户清单(玉米种植保险)(盘樟) | 文号: | |
生成日期: | 2019-09-29 | 发布日期: | 2019-09-29 |
序号 | 农户姓名 | 数量(亩) | 总保额(元) | 总保费(元) | 自缴保费(元) | 粮补面积 |
1 | 张志川 | 2.01 | 566.82 | 34.01 | 6.80 | 2.01 |
2 | 吴光华 | 2.3 | 648.60 | 38.92 | 7.78 | 2.30 |
3 | 赵帮文 | 3.26 | 919.32 | 55.16 | 11.03 | 3.26 |
4 | 张东海 | 2.78 | 783.96 | 47.04 | 9.41 | 2.78 |
5 | 张文华 | 1.93 | 544.26 | 32.66 | 6.53 | 1.93 |
6 | 朱根林 | 2.96 | 834.72 | 50.08 | 10.02 | 2.96 |
7 | 胡啟辉 | 3.17 | 893.94 | 53.64 | 10.73 | 3.17 |
8 | 李传根 | 1.02 | 287.64 | 17.26 | 3.45 | 1.02 |
9 | 张正有 | 2.6 | 733.20 | 43.99 | 8.80 | 2.60 |
10 | 王爱珍 | 8.6 | 2425.20 | 145.51 | 29.10 | 8.60 |
11 | 汪江宏 | 4.58 | 1291.56 | 77.49 | 15.50 | 4.58 |
12 | 李德运 | 2.74 | 772.68 | 46.36 | 9.27 | 2.74 |
13 | 蔡忠强 | 5.95 | 1677.90 | 100.67 | 20.13 | 5.95 |
14 | 王军 | 1.34 | 377.88 | 22.67 | 4.53 | 1.34 |
15 | 袁雪 | 1.1 | 310.20 | 18.61 | 3.72 | 1.10 |
16 | 吴汤生 | 5.49 | 1548.18 | 92.89 | 18.58 | 5.49 |
17 | 王建 | 2.65 | 747.30 | 44.84 | 8.97 | 2.65 |
18 | 吴玉平 | 1.4 | 394.80 | 23.69 | 4.74 | 1.40 |
19 | 吴国新 | 1.81 | 510.42 | 30.63 | 6.13 | 1.81 |
20 | 文祥鑫 | 4.28 | 1206.96 | 72.42 | 14.48 | 4.28 |
21 | 杨绍华 | 3.66 | 1032.12 | 61.93 | 12.39 | 3.66 |
22 | 张登国 | 2.77 | 781.14 | 46.87 | 9.37 | 2.77 |
23 | 黄光明 | 3.09 | 871.38 | 52.28 | 10.46 | 3.09 |
24 | 王胜强 | 4.38 | 1235.16 | 74.11 | 14.82 | 4.38 |
25 | 江成林 | 5.48 | 1545.36 | 92.72 | 18.54 | 5.48 |
26 | 黎陆生 | 9.92 | 2797.44 | 167.85 | 33.57 | 9.92 |
27 | 彭朝林 | 1.06 | 298.92 | 17.94 | 3.59 | 1.06 |
28 | 周阳春 | 3.42 | 964.44 | 57.87 | 11.57 | 3.42 |
29 | 王盛明 | 3.95 | 1113.90 | 66.83 | 13.37 | 3.95 |
30 | 幸盛江 | 1.35 | 380.70 | 22.84 | 4.57 | 1.35 |
31 | 兰成荣 | 1.44 | 406.08 | 24.36 | 4.87 | 1.44 |
32 | 周忠顺 | 1.86 | 524.52 | 31.47 | 6.29 | 1.86 |
33 | 黄道友 | 2.24 | 631.68 | 37.90 | 7.58 | 2.24 |
34 | 李来友 | 4.08 | 1150.56 | 69.03 | 13.81 | 4.08 |
35 | 邱艳宏 | 6.29 | 1773.78 | 106.43 | 21.29 | 6.29 |
36 | 邱四喜 | 4.04 | 1139.28 | 68.36 | 13.67 | 4.04 |
37 | 邱振声 | 3.89 | 1096.98 | 65.82 | 13.16 | 3.89 |
38 | 郑金生 | 2.87 | 809.34 | 48.56 | 9.71 | 2.87 |
39 | 李诗斌 | 1.44 | 406.08 | 24.36 | 4.87 | 1.44 |
40 | 陈永年 | 2.63 | 741.66 | 44.50 | 8.90 | 2.63 |
41 | 李大明 | 3.47 | 978.54 | 58.71 | 11.74 | 3.47 |
42 | 何成红 | 1.33 | 375.06 | 22.50 | 4.50 | 1.33 |
43 | 杨茂财 | 1.6 | 451.20 | 27.07 | 5.41 | 1.60 |
44 | 罗彩莲 | 0.54 | 152.28 | 9.14 | 1.83 | 0.54 |
45 | 李丰华 | 3.34 | 941.88 | 56.51 | 11.30 | 3.34 |
46 | 王德成 | 3.91 | 1102.62 | 66.16 | 13.23 | 3.91 |
47 | 何平 | 3.35 | 944.70 | 56.68 | 11.34 | 3.35 |
48 | 胡啟波 | 3.21 | 905.22 | 54.31 | 10.86 | 3.21 |
49 | 严君华 | 0.43 | 121.26 | 7.28 | 1.46 | 0.43 |
50 | 杨照辉 | 2.64 | 744.48 | 44.67 | 8.93 | 2.64 |
51 | 黎国忠 | 4.42 | 1246.44 | 74.79 | 14.96 | 4.42 |
52 | 王爱喜 | 0.57 | 160.74 | 9.64 | 1.93 | 0.57 |
53 | 张天顺 | 5.48 | 1545.36 | 92.72 | 18.54 | 5.48 |
54 | 胡金炳 | 2.27 | 640.14 | 38.41 | 7.68 | 2.27 |
55 | 李友芳 | 4.24 | 1195.68 | 71.74 | 14.35 | 4.24 |
56 | 黄根友 | 4.21 | 1187.22 | 71.23 | 14.25 | 4.21 |
57 | 何鹏 | 6.08 | 1714.56 | 102.87 | 20.57 | 6.08 |
58 | 杨茂平 | 2.7 | 761.40 | 45.68 | 9.14 | 2.70 |
59 | 雷钧 | 1.52 | 428.64 | 25.72 | 5.14 | 1.52 |
60 | 王如意 | 3.56 | 1003.92 | 60.24 | 12.05 | 3.56 |
61 | 韩玉明 | 2.75 | 775.50 | 46.53 | 9.31 | 2.75 |
62 | 叶守军 | 1.46 | 411.72 | 24.70 | 4.94 | 1.46 |
63 | 杨育林 | 3.73 | 1051.86 | 63.11 | 12.62 | 3.73 |
64 | 徐道义 | 0.9 | 253.80 | 15.23 | 3.05 | 0.90 |
65 | 朱子贵 | 3.64 | 1026.48 | 61.59 | 12.32 | 3.64 |
66 | 叶守辉 | 2.52 | 710.64 | 42.64 | 8.53 | 2.52 |
67 | 朱小明 | 2.89 | 814.98 | 48.90 | 9.78 | 2.89 |
68 | 周中元 | 3.45 | 972.90 | 58.37 | 11.67 | 3.45 |
69 | 毛宁仙 | 2.22 | 626.04 | 37.56 | 7.51 | 2.22 |
70 | 兰春兰 | 3.04 | 857.28 | 51.44 | 10.29 | 3.04 |
71 | 林新财 | 1.61 | 454.02 | 27.24 | 5.45 | 1.61 |
72 | 施芳春 | 2.19 | 617.58 | 37.05 | 7.41 | 2.19 |
73 | 罗良军 | 4.42 | 1246.44 | 74.79 | 14.96 | 4.42 |
74 | 金海根 | 1.81 | 510.42 | 30.63 | 6.13 | 1.81 |
75 | 程明 | 3.68 | 1037.76 | 62.27 | 12.45 | 3.68 |
76 | 何世明 | 0.31 | 87.42 | 5.25 | 1.05 | 0.31 |
77 | 张兵 | 5.41 | 1525.62 | 91.54 | 18.31 | 5.41 |
78 | 黄志宏 | 2.13 | 600.66 | 36.04 | 7.21 | 2.13 |
79 | 杨啟发 | 1.2 | 338.40 | 20.30 | 4.06 | 1.20 |
80 | 陈巧娣 | 1.03 | 290.46 | 17.43 | 3.49 | 1.03 |
81 | 杨林林 | 2.14 | 603.48 | 36.21 | 7.24 | 2.14 |
82 | 文贵生 | 0.1 | 28.20 | 1.69 | 0.34 | 0.10 |
83 | 张有槐 | 2.82 | 795.24 | 47.71 | 9.54 | 2.82 |
84 | 沈周华 | 1.86 | 524.52 | 31.47 | 6.29 | 1.86 |
85 | 林小富 | 2.55 | 719.10 | 43.15 | 8.63 | 2.55 |
86 | 王智斌 | 3.76 | 1060.32 | 63.62 | 12.72 | 3.76 |
87 | 季水琴 | 6.96 | 1962.72 | 117.76 | 23.55 | 6.96 |
88 | 杨美棕 | 3 | 846.00 | 50.76 | 10.15 | 3.00 |
89 | 项乔华 | 4.69 | 1322.58 | 79.35 | 15.87 | 4.69 |
90 | 邱太山 | 2.1 | 592.20 | 35.53 | 7.11 | 2.10 |
91 | 王爱琴 | 1.88 | 530.16 | 31.81 | 6.36 | 1.88 |
92 | 潘正发 | 4.67 | 1316.94 | 79.02 | 15.80 | 4.67 |
93 | 袁德发 | 0.71 | 200.22 | 12.01 | 2.40 | 0.71 |
94 | 李水根 | 3.08 | 868.56 | 52.11 | 10.42 | 3.08 |
95 | 黎爱生 | 7.15 | 2016.30 | 120.98 | 24.20 | 7.15 |
96 | 黄炎涛 | 7.22 | 2036.04 | 122.16 | 24.43 | 7.22 |
97 | 黄水香 | 2.46 | 693.72 | 41.62 | 8.32 | 2.46 |
98 | 杜盛华 | 2.33 | 657.06 | 39.42 | 7.88 | 2.33 |
99 | 邵志祥 | 2.61 | 736.02 | 44.16 | 8.83 | 2.61 |
100 | 魏少华 | 1.04 | 293.28 | 17.60 | 3.52 | 1.04 |
101 | 游照祥 | 4.78 | 1347.96 | 80.88 | 16.18 | 4.78 |
102 | 吕文龙 | 2.58 | 727.56 | 43.65 | 8.73 | 2.58 |
103 | 杜少平 | 4.77 | 1345.14 | 80.71 | 16.14 | 4.77 |
104 | 方光渊 | 4.6 | 1297.20 | 77.83 | 15.57 | 4.60 |
105 | 程土生 | 1.73 | 487.86 | 29.27 | 5.85 | 1.73 |
106 | 杜春山 | 6.62 | 1866.84 | 112.01 | 22.40 | 6.62 |
107 | 朱松林 | 4.39 | 1237.98 | 74.28 | 14.86 | 4.39 |
108 | 喻学文 | 6.35 | 1790.70 | 107.44 | 21.49 | 6.35 |
109 | 雷子洋 | 1.9 | 535.80 | 32.15 | 6.43 | 1.90 |
110 | 朱茂玉 | 3.51 | 989.82 | 59.39 | 11.88 | 3.51 |
111 | 周忠林 | 3.56 | 1003.92 | 60.24 | 12.05 | 3.56 |
112 | 罗中新 | 5.15 | 1452.30 | 87.14 | 17.43 | 5.15 |
113 | 文祥龙 | 2.49 | 702.18 | 42.13 | 8.43 | 2.49 |
114 | 夏金才 | 3.06 | 862.92 | 51.78 | 10.36 | 3.06 |
115 | 应志林 | 2.5 | 705.00 | 42.30 | 8.46 | 2.50 |
116 | 黄金苟 | 2.62 | 738.84 | 44.33 | 8.87 | 2.62 |
117 | 谢明太 | 3.25 | 916.50 | 54.99 | 11.00 | 3.25 |
118 | 朱四红 | 5.21 | 1469.22 | 88.15 | 17.63 | 5.21 |
119 | 陈富海 | 4 | 1128.00 | 67.68 | 13.54 | 4.00 |
120 | 谢久林 | 7.02 | 1979.64 | 118.78 | 23.76 | 7.02 |
121 | 陈永新 | 2.94 | 829.08 | 49.74 | 9.95 | 2.94 |
122 | 彭祥林 | 1.58 | 445.56 | 26.73 | 5.35 | 1.58 |
123 | 方明森 | 1.21 | 341.22 | 20.47 | 4.09 | 1.21 |
124 | 雷胜宁 | 3.92 | 1105.44 | 66.33 | 13.27 | 3.92 |
125 | 陈先国 | 3.83 | 1080.06 | 64.80 | 12.96 | 3.83 |
126 | 胡奎 | 4.91 | 1384.62 | 83.08 | 16.62 | 4.91 |
127 | 袁德有 | 2.92 | 823.44 | 49.41 | 9.88 | 2.92 |
128 | 方明寿 | 2.69 | 758.58 | 45.51 | 9.10 | 2.69 |
129 | 张有东 | 1.56 | 439.92 | 26.40 | 5.28 | 1.56 |
130 | 陈翠芳 | 5.5 | 1551.00 | 93.06 | 18.61 | 5.50 |
131 | 汪家宏 | 2.13 | 600.66 | 36.04 | 7.21 | 2.13 |
132 | 黄志平 | 4.69 | 1322.58 | 79.35 | 15.87 | 4.69 |
133 | 张义辉 | 6.84 | 1928.88 | 115.73 | 23.15 | 6.84 |
134 | 吴友林 | 3.09 | 871.38 | 52.28 | 10.46 | 3.09 |
135 | 张云峰 | 7.66 | 2160.12 | 129.61 | 25.92 | 7.66 |
136 | 张志明 | 3.05 | 860.10 | 51.61 | 10.32 | 3.05 |
137 | 石国元 | 3.9 | 1099.80 | 65.99 | 13.20 | 3.90 |
138 | 李军 | 1.93 | 544.26 | 32.66 | 6.53 | 1.93 |
139 | 吴智刚 | 1.53 | 431.46 | 25.89 | 5.18 | 1.53 |
140 | 丁金兰 | 3.79 | 1068.78 | 64.13 | 12.83 | 3.79 |
141 | 方明陆 | 4.02 | 1133.64 | 68.02 | 13.60 | 4.02 |
142 | 赵元登 | 4.57 | 1288.74 | 77.32 | 15.46 | 4.57 |
143 | 杨爱红 | 4.18 | 1178.76 | 70.73 | 14.15 | 4.18 |
144 | 杨茂斌 | 2.42 | 682.44 | 40.95 | 8.19 | 2.42 |
145 | 张三妹 | 2.61 | 736.02 | 44.16 | 8.83 | 2.61 |
146 | 邱振平 | 2.51 | 707.82 | 42.47 | 8.49 | 2.51 |
147 | 丁艳平 | 2.61 | 736.02 | 44.16 | 8.83 | 2.61 |
148 | 彭泉水 | 1.69 | 476.58 | 28.59 | 5.72 | 1.69 |
149 | 汪玉琴 | 2.83 | 798.06 | 47.88 | 9.58 | 2.83 |
150 | 兰成兵 | 2.45 | 690.90 | 41.45 | 8.29 | 2.45 |
151 | 王金妹 | 0.75 | 211.50 | 12.69 | 2.54 | 0.75 |
152 | 邱振华 | 4.58 | 1291.56 | 77.49 | 15.50 | 4.58 |
153 | 文家财 | 3.53 | 995.46 | 59.73 | 11.95 | 3.53 |
154 | 金有根 | 0.98 | 276.36 | 16.58 | 3.32 | 0.98 |
155 | 雷芳军 | 5.59 | 1576.38 | 94.58 | 18.92 | 5.59 |
156 | 雷绪国 | 1.69 | 476.58 | 28.59 | 5.72 | 1.69 |
157 | 喻太勇 | 1.59 | 448.38 | 26.90 | 5.38 | 1.59 |
158 | 程诗红 | 3.92 | 1105.44 | 66.33 | 13.27 | 3.92 |
159 | 谢仕国 | 1.85 | 521.70 | 31.30 | 6.26 | 1.85 |
160 | 李明根 | 3.04 | 857.28 | 51.44 | 10.29 | 3.04 |
161 | 周青松 | 4.49 | 1266.18 | 75.97 | 15.19 | 4.49 |
162 | 黄家财 | 0.97 | 273.54 | 16.41 | 3.28 | 0.97 |
163 | 姚炜炜 | 2.83 | 798.06 | 47.88 | 9.58 | 2.83 |
164 | 钟树成 | 2.81 | 792.42 | 47.55 | 9.51 | 2.81 |
165 | 黄有香 | 4.57 | 1288.74 | 77.32 | 15.46 | 4.57 |
166 | 杜木生 | 2.84 | 800.88 | 48.05 | 9.61 | 2.84 |
167 | 胡啟勇 | 3.34 | 941.88 | 56.51 | 11.30 | 3.34 |
168 | 黄明亮 | 1.83 | 516.06 | 30.96 | 6.19 | 1.83 |
169 | 黄玉涛 | 3.3 | 930.60 | 55.84 | 11.17 | 3.30 |
170 | 黄志清 | 3.13 | 882.66 | 52.96 | 10.59 | 3.13 |
171 | 杨树林 | 6.44 | 1816.08 | 108.96 | 21.79 | 6.44 |
172 | 张华明 | 2.34 | 659.88 | 39.59 | 7.92 | 2.34 |
173 | 胡啟才 | 3.74 | 1054.68 | 63.28 | 12.66 | 3.74 |
174 | 谢明亮 | 1.91 | 538.62 | 32.32 | 6.46 | 1.91 |
175 | 谢双贵 | 4.66 | 1314.12 | 78.85 | 15.77 | 4.66 |
176 | 朱茂槐 | 3.91 | 1102.62 | 66.16 | 13.23 | 3.91 |
177 | 谢顺林 | 1.91 | 538.62 | 32.32 | 6.46 | 1.91 |
178 | 谢尤根 | 2.93 | 826.26 | 49.58 | 9.92 | 2.93 |
179 | 杨仕军 | 6.29 | 1773.78 | 106.43 | 21.29 | 6.29 |
180 | 谢尤权 | 3.98 | 1122.36 | 67.34 | 13.47 | 3.98 |
181 | 谢金清 | 3.03 | 854.46 | 51.27 | 10.25 | 3.03 |
182 | 谢少华 | 1.61 | 454.02 | 27.24 | 5.45 | 1.61 |
183 | 杨先发 | 1.94 | 547.08 | 32.82 | 6.56 | 1.94 |
184 | 刘玉喜 | 10.17 | 2867.94 | 172.08 | 34.42 | 10.17 |
185 | 万烈骅 | 1.78 | 501.96 | 30.12 | 6.02 | 1.78 |
186 | 洪根炉 | 2.81 | 792.42 | 47.55 | 9.51 | 2.81 |
187 | 李大庆 | 2.63 | 741.66 | 44.50 | 8.90 | 2.63 |
188 | 张先林 | 6.85 | 1931.70 | 115.90 | 23.18 | 6.85 |
189 | 谢合萍 | 3.98 | 1122.36 | 67.34 | 13.47 | 3.98 |
190 | 陈玉麟 | 2.47 | 696.54 | 41.79 | 8.36 | 2.47 |
191 | 方明品 | 3.65 | 1029.30 | 61.76 | 12.35 | 3.65 |
192 | 方明启 | 0.53 | 149.46 | 8.97 | 1.79 | 0.53 |
193 | 方勇 | 3.98 | 1122.36 | 67.34 | 13.47 | 3.98 |
194 | 王万强 | 3.5 | 987.00 | 59.22 | 11.84 | 3.50 |
195 | 奚良宏 | 1.86 | 524.52 | 31.47 | 6.29 | 1.86 |
196 | 奚良寿 | 3.33 | 939.06 | 56.34 | 11.27 | 3.33 |
197 | 奚淑金 | 3.25 | 916.50 | 54.99 | 11.00 | 3.25 |
198 | 奚淑云 | 3.28 | 924.96 | 55.50 | 11.10 | 3.28 |
199 | 奚焱祥 | 3.05 | 860.10 | 51.61 | 10.32 | 3.05 |
200 | 赵元新 | 3.69 | 1040.58 | 62.43 | 12.49 | 3.69 |
201 | 黄本和 | 1.97 | 555.54 | 33.33 | 6.67 | 1.97 |
202 | 袁桂琴 | 5.47 | 1542.54 | 92.55 | 18.51 | 5.47 |
203 | 常春杰 | 1.59 | 448.38 | 26.90 | 5.38 | 1.59 |
204 | 张义青 | 4.69 | 1322.58 | 79.35 | 15.87 | 4.69 |
205 | 方玉宏 | 3.72 | 1049.04 | 62.94 | 12.59 | 3.72 |
206 | 方玉清 | 2.23 | 628.86 | 37.73 | 7.55 | 2.23 |
207 | 李文林 | 3.52 | 992.64 | 59.56 | 11.91 | 3.52 |
208 | 彭启龙 | 2.37 | 668.34 | 40.10 | 8.02 | 2.37 |
209 | 涂小根 | 1.64 | 462.48 | 27.75 | 5.55 | 1.64 |
210 | 黄晓波 | 5.13 | 1446.66 | 86.80 | 17.36 | 5.13 |
211 | 汪绍华 | 3.79 | 1068.78 | 64.13 | 12.83 | 3.79 |
212 | 汪绍坤 | 3.07 | 865.74 | 51.94 | 10.39 | 3.07 |
213 | 杨茂富 | 3.63 | 1023.66 | 61.42 | 12.28 | 3.63 |
214 | 高树根 | 3.28 | 924.96 | 55.50 | 11.10 | 3.28 |
215 | 罗中林 | 1.53 | 431.46 | 25.89 | 5.18 | 1.53 |
216 | 王智山 | 3.95 | 1113.90 | 66.83 | 13.37 | 3.95 |
217 | 汪开国 | 3.56 | 1003.92 | 60.24 | 12.05 | 3.56 |
218 | 韩忠德 | 3.4 | 958.80 | 57.53 | 11.51 | 3.40 |
219 | 梅来根 | 1.7 | 479.40 | 28.76 | 5.75 | 1.70 |
220 | 吴金林 | 1.86 | 524.52 | 31.47 | 6.29 | 1.86 |
221 | 吴玉华 | 2.52 | 710.64 | 42.64 | 8.53 | 2.52 |
222 | 奚秋生 | 1.3 | 366.60 | 22.00 | 4.40 | 1.30 |
223 | 叶成华 | 3.04 | 857.28 | 51.44 | 10.29 | 3.04 |
224 | 何芳明 | 3.15 | 888.30 | 53.30 | 10.66 | 3.15 |
225 | 马秀芳 | 2.23 | 628.86 | 37.73 | 7.55 | 2.23 |
226 | 文春有 | 4.22 | 1190.04 | 71.40 | 14.28 | 4.22 |
227 | 文祥胜 | 3.75 | 1057.50 | 63.45 | 12.69 | 3.75 |
228 | 许文意 | 5.5 | 1551.00 | 93.06 | 18.61 | 5.50 |
229 | 严金林 | 2.33 | 657.06 | 39.42 | 7.88 | 2.33 |
230 | 林延胜 | 5.09 | 1435.38 | 86.12 | 17.22 | 5.09 |
231 | 刘根平 | 3.06 | 862.92 | 51.78 | 10.36 | 3.06 |
232 | 罗延付 | 2.46 | 693.72 | 41.62 | 8.32 | 2.46 |
233 | 马金根 | 1.95 | 549.90 | 32.99 | 6.60 | 1.95 |
234 | 宁孟炎 | 3.07 | 865.74 | 51.94 | 10.39 | 3.07 |
235 | 喻志俊 | 2.8 | 789.60 | 47.38 | 9.48 | 2.80 |
236 | 朱云飞 | 2.43 | 685.26 | 41.12 | 8.22 | 2.43 |
237 | 沈嗣明 | 3.68 | 1037.76 | 62.27 | 12.45 | 3.68 |
238 | 赵帮华 | 3.14 | 885.48 | 53.13 | 10.63 | 3.14 |
239 | 杨茂华 | 2.95 | 831.90 | 49.91 | 9.98 | 2.95 |
240 | 张土根 | 6.43 | 1813.26 | 108.80 | 21.76 | 6.43 |
241 | 王思海 | 2.64 | 744.48 | 44.67 | 8.93 | 2.64 |
242 | 赵帮成 | 2.62 | 738.84 | 44.33 | 8.87 | 2.62 |
243 | 杨泽伟 | 3.2 | 902.40 | 54.14 | 10.83 | 3.20 |
244 | 喻帮富 | 3.06 | 862.92 | 51.78 | 10.36 | 3.06 |
245 | 张根财 | 1.18 | 332.76 | 19.97 | 3.99 | 1.18 |
246 | 张长根 | 2.99 | 843.18 | 50.59 | 10.12 | 2.99 |
247 | 朱玉成 | 2.39 | 673.98 | 40.44 | 8.09 | 2.39 |
248 | 杨永辉 | 5.34 | 1505.88 | 90.35 | 18.07 | 5.34 |
249 | 陈本正 | 2.47 | 696.54 | 41.79 | 8.36 | 2.47 |
250 | 汪银 | 2.92 | 823.44 | 49.41 | 9.88 | 2.92 |
251 | 吴海根 | 2.88 | 812.16 | 48.73 | 9.75 | 2.88 |
252 | 胡啟洪 | 1.89 | 532.98 | 31.98 | 6.40 | 1.89 |
253 | 黄继斌 | 2.51 | 707.82 | 42.47 | 8.49 | 2.51 |
254 | 黄四生 | 3.91 | 1102.62 | 66.16 | 13.23 | 3.91 |
255 | 李栋梁 | 4.37 | 1232.34 | 73.94 | 14.79 | 4.37 |
256 | 李守智 | 3.51 | 989.82 | 59.39 | 11.88 | 3.51 |
257 | 周祖和 | 2.56 | 721.92 | 43.32 | 8.66 | 2.56 |
258 | 周春阳 | 3.2 | 902.40 | 54.14 | 10.83 | 3.20 |
259 | 周成林 | 5.93 | 1672.26 | 100.34 | 20.07 | 5.93 |
260 | 黄水根 | 3.55 | 1001.10 | 60.07 | 12.01 | 3.55 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问